| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 193 | 31.12.2022 | 21:06 | Am Wiesenhang + Platanenstraße | Brennt Container im Freien |
| 192 | 31.12.2022 | 18:00 | Züricher Straße | Brennt Container im Freien |
| 191 | 28.12.2022 | 19:41 | Zielstattstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 190 | 20.12.2022 | 21:11 | Züricher Straße | Zimmerbrand |
| 189 | 08.12.2022 | 08:58 | A96 München > Lindau | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 188 | 06.12.2022 | 12:05 | Schönstraße | Person in Not |
| 187 | 06.12.2022 | 11:23 | Feuerwache 1 – Hauptwache | Wachbesetzung |
| 186 | 06.12.2022 | 10:15 | A96 Lindau > München | Straße reinigen |
| 185 | 04.12.2022 | 17:53 | Wilbrechtstraße | Zimmerbrand |
| 184 | 01.12.2022 | 09:29 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 183 | 01.12.2022 | 09:29 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| November | ||||
| 182 | 30.11.2022 | 21:55 | A95 Garmisch > München | eCall (Kfz-Notruf) |
| 181 | 28.11.2022 | 20:20 | Hatzelweg | Person in Not |
| 180 | 26.11.2022 | 13:41 | Surheimer Weg | Brennt Container im Freien |
| 179 | 23.11.2022 | 12:38 | Kemptener Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 178 | 22.11.2022 | 11:32 | Königswieser Straße | Person in Not |
| 177 | 22.11.2022 | 11:28 | Solothurner Straße | Rauchwarnmelder |
| 176 | 20.11.2022 | 08:01 | Leutstettener Straße | Rauchwarnmelder |
| 175 | 17.11.2022 | 19:14 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 174 | 17.11.2022 | 13:47 | Kistlerhofstraße | Wasser in Gebäude |
| 173 | 17.11.2022 | 13:05 | Kistlerhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 172 | 16.11.2022 | 21:58 | Allgäuer Straße | Zimmerbrand |
| 171 | 16.11.2022 | 13:48 | Kistlerhofstraße + Machtlfinger Straße + Rohrauerstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 170 | 15.11.2022 | 22:24 | Kistlerhofstraße + Machtlfinger Straße + Rohrauerstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 169 | 13.11.2022 | 16:57 | Forstenrieder Allee | Öffentlichkeitsarbeit |
| 168 | 13.11.2022 | 10:22 | Forstenrieder Allee | Öffentlichkeitsarbeit |
| 167 | 13.11.2022 | 09:01 | Drygalski-Allee | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 166 | 11.11.2022 | 16:44 | Appenzeller Straße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 165 | 10.11.2022 | 22:35 | Berner Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 164 | 10.11.2022 | 21:58 | Boschetsrieder Straße | Person in Not |
| 163 | 08.11.2022 | 16:21 | Stäblistraße | Sicherheitswache |
| 162 | 08.11.2022 | 12:19 | Aidenbachstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 161 | 07.11.2022 | 12:53 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 160 | 07.11.2022 | 10:46 | Machtlfinger Straße | Rauchwarnmelder |
| 159 | 07.11.2022 | 03:02 | Forst-Kasten-Allee + Graubündener Straße + Tischlerstraße | Brennt Pkw |
| Oktober | ||||
| 158 | 28.10.2022 | 04:36 | Katzbachstraße | Rauchwarnmelder |
| 157 | 26.10.2022 | 14:14 | Appenzeller Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 156 | 09.10.2022 | 15:05 | Drygalski-Allee | Person in Not |
| 155 | 05.10.2022 | 08:51 | U-Bahnhof Machtlfinger Straße | Kleinbrand im Freien |
| 154 | 04.10.2022 | 00:02 | Bellinzonastraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 153 | 03.10.2022 | 22:58 | Allgäuer Straße | Zimmerbrand |
| 152 | 02.10.2022 | 16:53 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 151 | 02.10.2022 | 09:26 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder |
| 150 | 01.10.2022 | 11:50 | U-Bahnhof Klinikum Großhadern | Rauchentwicklung im Gebäude |
| September | ||||
| 149 | 28.09.2022 | 19:09 | Paul-Klee-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 148 | 28.09.2022 | 09:40 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder |
| 147 | 27.09.2022 | 19:19 | Karl-Wieninger-Weg | Person in Not |
| 146 | 27.09.2022 | 12:46 | A95 München > Garmisch | Straße reinigen |
| 145 | 27.09.2022 | 11:52 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 144 | 26.09.2022 | 17:52 | Zeismeringer Straße | Rauchwarnmelder |
| 143 | 26.09.2022 | 08:57 | Schaffhauser Straße | Rauchwarnmelder |
| 142 | 21.09.2022 | 06:17 | Taxisstraße | Öffentlichkeitsarbeit |
| 141 | 19.09.2022 | 17:50 | Höglwörther Straße | Gasaustritt im Freien |
| 140 | 18.09.2022 | 00:33 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 139 | 17.09.2022 | 01:54 | A95 München > Garmisch | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 138 | 15.09.2022 | 01:48 | U-Bahnhof Forstenrieder Allee | Brandgeruch im Freien |
| 137 | 14.09.2022 | 18:44 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 136 | 10.09.2022 | 09:33 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 135 | 07.09.2022 | 12:27 | Kemptener Straße | Rauchwarnmelder |
| 134 | 05.09.2022 | 19:18 | Winterthurer Straße | Person in Not |
| 133 | 03.09.2022 | 17:28 | A95 Garmisch > München | Straße überschwemmt |
| 132 | 02.09.2022 | 07:37 | Bellinzonastraße | Rauchwarnmelder |
| August | ||||
| 131 | 31.08.2022 | 18:12 | A95 München > Garmisch | Straße reinigen |
| 130 | 19.08.2022 | 20:09 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 129 | 18.08.2022 | 22:23 | Appenzeller Straße | Rauchwarnmelder |
| 128 | 12.08.2022 | 21:09 | Leuthener Straße | Zimmerbrand |
| 127 | 11.08.2022 | 00:15 | Drygalski-Allee | Brandgeruch im Gebäude |
| 126 | 08.08.2022 | 03:50 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch im Gebäude |
| 125 | 07.08.2022 | 10:57 | Zielstattstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 124 | 07.08.2022 | 05:08 | Kistlerhofstraße | Brandgeruch im Freien |
| 123 | 06.08.2022 | 22:14 | Zeismeringer Straße | Rauchwarnmelder |
| 122 | 06.08.2022 | 04:51 | A95 Garmisch > München | First Responder |
| 121 | 05.08.2022 | 17:49 | A96 Lindau > München | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 120 | 04.08.2022 | 12:40 | Kandinskystraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 119 | 04.08.2022 | 10:16 | Leo-Graetz-Straße + Schuckertstraße | Kleinbrand im Freien |
| 118 | 03.08.2022 | 18:32 | Schaffhauser Straße | Rauchwarnmelder |
| 117 | 02.08.2022 | 17:12 | A96 München > Lindau | Brennt Lkw/Bus |
| 116 | 01.08.2022 | 15:08 | Winterthurer Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 115 | 01.08.2022 | 04:36 | Buchloer Straße | Rauchwarnmelder |
| Juli | ||||
| 114 | 30.07.2022 | 21:05 | A95 Garmisch > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 113 | 27.07.2022 | 06:25 | Meglingerstraße | Zimmerbrand |
| 112 | 24.07.2022 | 19:01 | Thalkirchner Brücke | Brennt Container im Freien |
| 111 | 23.07.2022 | 19:11 | Lochhamer Straße | Brand am Gebäude |
| 110 | 23.07.2022 | 19:11 | Fertigstraße + Lochhamer Straße + Rohrauerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 109 | 23.07.2022 | 13:32 | A96 München > Lindau | Straße reinigen |
| 108 | 20.07.2022 | 16:10 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 107 | 20.07.2022 | 14:54 | Forstenrieder Allee | Tiefgaragenbrand |
| 106 | 19.07.2022 | 02:14 | Winsauerstraße | Rauchwarnmelder |
| 105 | 17.07.2022 | 21:54 | Stäblistraße + Drygalski-Allee | Flächenbrand (< 100 m²) |
| 104 | 15.07.2022 | 18:02 | Aidenbachstraße | Kleinbrand im Freien |
| 103 | 15.07.2022 | 07:38 | Drygalski-Allee | Öffentlichkeitsarbeit |
| 102 | 14.07.2022 | 07:42 | Drygalski-Allee | Öffentlichkeitsarbeit |
| 101 | 13.07.2022 | 18:25 | Allgäuer Straße | Person in Not |
| 100 | 11.07.2022 | 12:43 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder |
| 99 | 08.07.2022 | 19:42 | Schaffhauser Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 98 | 08.07.2022 | 13:05 | Constanze-Hallgarten-Straße | Rauchwarnmelder |
| 97 | 07.07.2022 | 03:31 | Meglingerstraße | Rauchwarnmelder |
| 96 | 06.07.2022 | 11:50 | Kistlerhofstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 95 | 03.07.2022 | 08:09 | Forstenrieder Allee | Öffentlichkeitsarbeit |
| Juni | ||||
| 94 | 29.06.2022 | 14:44 | Aidenbachstraße | Rauchwarnmelder |
| 93 | 26.06.2022 | 09:02 | Gerätehaus Forstenried | Öffentlichkeitsarbeit |
| 92 | 24.06.2022 | 16:08 | Immenstadter Straße | Rauchwarnmelder |
| 91 | 24.06.2022 | 15:21 | A95 München > Garmisch | Brennt Pkw |
| 90 | 21.06.2022 | 21:23 | Appenzeller Straße | Zimmerbrand |
| 89 | 18.06.2022 | 01:48 | Allgäuer Straße | Rauchwarnmelder |
| 88 | 16.06.2022 | 06:41 | Kistlerhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 87 | 15.06.2022 | 14:50 | Kistlerhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 86 | 08.06.2022 | 20:17 | Appenzeller Straße | Rauchwarnmelder |
| 85 | 08.06.2022 | 17:54 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder |
| 84 | 07.06.2022 | 11:03 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 83 | 05.06.2022 | 18:05 | A95 München > Garmisch | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 82 | 05.06.2022 | 06:41 | Appenzeller Straße | Rauchwarnmelder |
| 81 | 05.06.2022 | 04:28 | Mauthäuslstraße | Rauchwarnmelder |
| 80 | 03.06.2022 | 13:48 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 79 | 03.06.2022 | 13:37 | Boschetsrieder Straße + Ramsauer Straße | Brennt Container im Freien |
| 78 | 02.06.2022 | 12:42 | Kemptener Straße | Brandnachschau |
| Mai | ||||
| 77 | 31.05.2022 | 13:22 | Geisenhausenerstraße | Rauchwarnmelder |
| 76 | 31.05.2022 | 02:30 | Züricher Straße | Rauchwarnmelder |
| 75 | 25.05.2022 | 17:34 | Wilhelm-Busch-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 74 | 24.05.2022 | 16:36 | Schaffhauser Straße | Rauchwarnmelder |
| 73 | 23.05.2022 | 00:04 | Boschetsrieder Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 72 | 11.05.2022 | 18:58 | Forstenrieder Allee + Filchnerstraße | Rauchentwicklung im Freien |
| 71 | 08.05.2022 | 22:31 | Kandinskystraße | Brandnachschau |
| 70 | 05.05.2022 | 09:24 | A96 München > Lindau | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 69 | 04.05.2022 | 22:40 | Engadiner Straße | Brandnachschau |
| April | ||||
| 68 | 29.04.2022 | 16:24 | Schaffhauser Straße | Rauchwarnmelder |
| 67 | 28.04.2022 | 15:17 | Appenzeller Straße | Rauchwarnmelder |
| 66 | 28.04.2022 | 02:49 | Wilhelm-Busch-Straße | Brandgeruch im Freien |
| 65 | 25.04.2022 | 15:24 | Winsauerstraße | Kleinbrand im Freien |
| 64 | 22.04.2022 | 16:28 | Forstenrieder Allee | Rauchwarnmelder |
| 63 | 20.04.2022 | 17:55 | A95 München > Garmisch | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 62 | 19.04.2022 | 18:04 | Forst-Kasten-Allee | Rauchwarnmelder |
| 61 | 19.04.2022 | 12:33 | Forst-Kasten-Allee | Alarmstufenerhöhung auf B4 |
| 60 | 13.04.2022 | 11:40 | Waterloostraße | Rauchwarnmelder |
| 59 | 13.04.2022 | 01:49 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 58 | 08.04.2022 | 20:36 | Perchtinger Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 57 | 02.04.2022 | 02:31 | A96 Lindau > München | Auslaufender Kraftstoff |
| 56 | 01.04.2022 | 14:47 | Schertlinstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| März | ||||
| 55 | 31.03.2022 | 13:03 | Immenstadter Straße | Rauchwarnmelder |
| 54 | 30.03.2022 | 13:38 | Kemptener Straße | Brennt Container im Freien |
| 53 | 25.03.2022 | 18:20 | Eleonore-Romberg-Straße | Person in Not |
| 52 | 25.03.2022 | 14:48 | Neurieder Straße + Allgäuer Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 51 | 25.03.2022 | 07:44 | A95 Garmisch > München | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 50 | 24.03.2022 | 17:37 | A95 Garmisch > München | Brennt Pkw auf Autobahn |
| 49 | 23.03.2022 | 10:22 | Zielstattstraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 48 | 22.03.2022 | 23:17 | Herterichstraße | Kellerbrand |
| 47 | 19.03.2022 | 23:48 | Basler Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 46 | 19.03.2022 | 06:06 | Hindelangstraße | Rauchwarnmelder |
| 45 | 17.03.2022 | 04:39 | Hauptbahnhof | Hilfeleistung |
| 44 | 16.03.2022 | 04:46 | Hauptbahnhof | First Responder |
| 43 | 15.03.2022 | 04:30 | Hauptbahnhof | Hilfeleistung |
| 42 | 14.03.2022 | 04:51 | Bahnhofplatz | Hilfeleistung |
| 41 | 13.03.2022 | 17:31 | Heiglhofstraße | First Responder |
| 40 | 12.03.2022 | 11:17 | Drygalski-Allee | Brennt Pkw |
| 39 | 12.03.2022 | 09:25 | Gerätehaus Forstenried | Öffentlichkeitsarbeit |
| 38 | 11.03.2022 | 15:19 | St.-Cajetan-Straße | First Responder |
| 37 | 10.03.2022 | 17:52 | Bergsonstraße | First Responder |
| 36 | 10.03.2022 | 17:49 | Bergsonstraße | First Responder |
| 35 | 10.03.2022 | 13:11 | Forstenrieder Allee | Zimmerbrand |
| 34 | 08.03.2022 | 20:32 | Neurieder Straße + Liesl-Karlstadt-Straße | Rauchentwicklung im Freien |
| 33 | 04.03.2022 | 18:04 | Basler Straße + Silvrettaweg | Kleinbrand im Freien |
| Februar | ||||
| 32 | 28.02.2022 | 19:19 | Maxhofstraße | Rauchwarnmelder |
| 31 | 25.02.2022 | 19:04 | A96 Lindau > München | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 30 | 23.02.2022 | 17:57 | A95 München > Garmisch | Straße reinigen |
| 29 | 20.02.2022 | 14:36 | Appenzeller Straße | Brandnachschau |
| 28 | 20.02.2022 | 05:56 | U-Bahnhof Fürstenried West | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 27 | 15.02.2022 | 18:45 | Kemptener Straße | Person in Not |
| 26 | 14.02.2022 | 11:01 | Schaffhauser Straße | Rauchwarnmelder |
| 25 | 12.02.2022 | 16:27 | Karwendelstraße | Tiefgaragenbrand |
| 24 | 12.02.2022 | 16:01 | Menaristraße | Rauchwarnmelder |
| 23 | 12.02.2022 | 13:49 | Feuerwache 2 – Sendling | Wachbesetzung |
| 22 | 08.02.2022 | 16:36 | A99 Lindau > Salzburg | eCall (Kfz-Notruf) |
| 21 | 06.02.2022 | 15:04 | Züricher Straße | Hilfeleistung |
| 20 | 06.02.2022 | 14:27 | Siemensallee + St.-Wendel-Straße | Gegenstand/Teil sichern |
| 19 | 06.02.2022 | 13:52 | Kemptener Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 18 | 04.02.2022 | 17:06 | Forst-Kasten-Allee | Brennt Pkw |
| 17 | 02.02.2022 | 09:50 | A95 München > Garmisch | Verkehrsunfall mit Pkw |
| Januar | ||||
| 16 | 31.01.2022 | 23:45 | Graubündener Straße | Rauchwarnmelder |
| 15 | 31.01.2022 | 22:21 | Graubündener Straße | Rauchwarnmelder |
| 14 | 31.01.2022 | 11:49 | Engadiner Straße | Zimmerbrand |
| 13 | 31.01.2022 | 06:24 | Aidenbachstraße | Brennt Container im Freien |
| 12 | 29.01.2022 | 16:47 | A8 West München > Stuttgart | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 11 | 29.01.2022 | 11:29 | Stäblistraße | Personenrettung aus Höhe/Tiefe |
| 10 | 28.01.2022 | 12:48 | Constanze-Hallgarten-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 9 | 21.01.2022 | 22:16 | Seeshaupter Straße + Würmseeplatz | Kleinbrand im Freien |
| 8 | 20.01.2022 | 06:06 | Züricher Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 7 | 17.01.2022 | 16:26 | Fritz-Baer-Straße | Rauchwarnmelder |
| 6 | 12.01.2022 | 13:13 | Halskestraße | Brennt Container im Freien |
| 5 | 07.01.2022 | 04:00 | Geisenbrunner Straße | Brandgeruch im Freien |
| 4 | 05.01.2022 | 12:13 | Karlsbergstraße | Brennt Pkw |
| 3 | 03.01.2022 | 08:26 | Berner Straße | Rauchwarnmelder |
| 2 | 02.01.2022 | 00:55 | Sallerweg | Rauchwarnmelder |
| 1 | 01.01.2022 | 02:13 | Forstenrieder Allee | Rauchentwicklung im Gebäude |
