| Nr | Tag | Uhrzeit | Alarmadresse | Alarmstichwort | Einsatzart |
| 49 | 31.12.2009 | 17:54 | BAB 95 (Richtung Garmisch) | Brennt PKW | Mittelfeuer |
| 48 | 26.12.2009 | 13:14 | Filchner Straße | Zimmerbrand | Kleinfeuer |
| 47 | 17.12.2009 | 00:38 | Kistlerhof + Rohrauerstraße | Gasausströmung | Blinder Alarm |
| 46 | 07.12.2009 | 15:33 | BAB 95 (Richtung Garmisch) | Brennt PKW | Blinder Alarm |
| 45 | 29.11.2009 | 04:25 | Solothuner Straße | Feuer auf Balkon | Kleinfeuer |
| 44 | 21.11.2009 | 21.07 | Schweizer Platz | Rauchentwicklung im Gebäude U-Bahn | Kleinfeuer |
| 43 | 10.11.2009 | 06.07 | BAB 8 | LKW umgestürzt | Hilfeleistung (VSA) |
| 42 | 25.10.2009 | 04:22 | Blaichacher Straße | Brennt Garage | Kleinfeuer |
| 41 | 05.10.2009 | 19:08 | BAB 96 (Richtung Lindau) | Brennt PKW | Hilfeleistung (VSA) |
| 40 | 30.09.2009 | 15:15 | Stockdorfer Straße | Brennt Hecke | Kleinfeuer |
| 39 | 28.09.2009 | 13:55 | Allgäuer Straße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 38 | 06.09.2009 | 15:34 | Appenzeller Straße | Brandgeruch | Kleinfeuer |
| 37 | 05.09.2009 | 21:30 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch | Täuschungsalarm |
| 36 | 21.08.2009 | 20:57 | Lippweg | Hubschrauber Landung | Hilfeleistung |
| 35 | 06.08.2009 | 15:01 | Königswieser Straße | Brennt PKW | Kleinfeuer |
| 34 | 05.08.2009 | 17:49 | Karl-Valentin-Straße | Kleinfeuer | Kleinfeuer |
| 33 | 05.08.2009 | 14:19 | Stäblistrasse | Brennt PKW | Kein Eingreifen |
| 32 | 30.07.2009 | 19:18 | Berner Strasse | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 31 | 28.07.2009 | 15:43 | Züricher Strasse | Zimmerbrand | Kleinfeuer |
| 30 | 27.07.2009 | 17:59 | Kemptener Strasse | Kleinfeuer | Kleinfeuer |
| 29 | 08.07.2009 | 12:05 | BAB 96 (Richtung Lindau) | Brennt PKW | Hilfeleistung (VSA) |
| 28 | 03.07.2009 | 16:34 | Oscar-Maria-Graf Ring | Tiefgarage unter Wasser | Hilfeleistung |
| 27 | 03.07.2009 | 16:11 | Aidenbach Straße | Keller unter Wasser | Hilfeleistung |
| 26 | 01.07.2009 | 18:59 | Karlsberg Straße | Blitzeinschlag, Gasaustritt | Täuschungsalarm |
| 25 | 18.06.2009 | 13:18 | BAB 95 (Richtung München) | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Hilfeleistung (VSA) |
| 24 | 07.06.2009 | 21:49 | Kreuzhofstraße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 23 | 05.06.2009 | 12:19 | Machtlfinger Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 22 | 12.05.2009 | 21:52 | Meglinger Straße / Staffelsee Straße | Brennt Papierkorb im Freien | Kleinfeuer |
| 21 | 05.05.2009 | 16:29 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch | Kleinfeuer |
| 20 | 05.05.2009 | 07:56 | Züricher Straße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 19 | 01.05.2009 | 00:07 | Meglinger Straße | Kleinfeuer | Kleinfeuer |
| 18 | 30.04.2009 | 22:08 | Allgäuer Straße | Brennt Container im Freien | Kleinfeuer |
| 17 | 10.04.2009 | 17:57 | Königswieser Straße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 16 | 30.03.2009 | 12:19 | Züricher Straße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 15 | 27.03.2009 | 19:30 | Forstenrieder Allee | Brandgeruch | Kleinfeuer |
| 14 | 22.03.2009 | 03:36 | Forstenrieder Allee | Zimmerbrand (mit Personenschaden) | Kleinfeuer |
| 13 | 19.03.2009 | 18:19 | U-Bahnhof Fürstenried West | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 12 | 18.03.2009 | 00:50 | Buchloer Straße + Kemptener Straße | Brennt PKW | Kleinfeuer |
| 11 | 17.03.2009 | 05:26 | Machtlfingerstraße | Kleinfeuer | Kleinfeuer |
| 10 | 14.03.2009 | 17:41 | Munckerstraße | Brennt Papierkorb | Blinder Alarm |
| 9 | 02.03.2009 | 22:39 | Forstenrieder Allee + Possenhofener Straße | Explosion / Verpuffung (ABC: B-Explosion) | Mittelfeuer |
| 8 | 05.02.2009 | 22:50 | Solothurner Straße | Zimmerbrand (mit Personenschaden) | Kleinfeuer |
| 7 | 28.01.2009 | 16:02 | Züricher Straße | Zimmerbrand (mit Personenschaden) | Kleinfeuer |
| 6 | 10.01.2009 | 08:49 | Züricher Straße | Zimmerbrand | Blinder Alarm |
| 5 | 04.01.2009 | 21:34 | Forstenrieder Allee | Zimmerbrand | Kleinfeuer |
| 4 | 03.01.2009 | 18:44 | Bellinzona Straße | Rauchentwicklung | Kleinfeuer |
| 3 | 02.01.2009 | 19:01 | U-Bahnhof Forstenrieder Allee | Brennt Papierkorb | Kleinfeuer |
| 2 | 01.01.2009 | 00:42 | Waterloo Straße | Fenster verschalen nach Einbruch | Hilfeleistung |
| 1 | 01.01.2009 | 00:12 | Am Wiesenanger + Platanen Straße | Brennt Container | Kleinfeuer |
Kategorieren
| Kleinfeuer A | Einsetzten von nicht mehr als einem Kleinlöschgerät/Feuerlöscher (z.B. brennender Mülleimer, kleiner Brand in Küche). |
| Kleinfeuer B | Einsetzten von nicht mehr als einem C-Rohr (z.B. Wohnungsbrand, PKW Brand). |
| Mittelfeuer | Gleichzeitiges Einsetzten von 2 bis 3 C-Rohren (z.B. ausgedehnter Wohnungsbrand, LKW Brand ) |
| Großfeuer | Gleichzeitiges Einsetzten von mehr als 3 C-Rohren (z.B. Industriebrand, Gebäudebrand). |
| Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung zur Rettung von Mensch und Tier oder zur Vermeidung weiterer Schäden (z.B. Verkehrsunfälle, Schienenunfälle, Bauunfälle und auch Unwettern). |
| Verkehrssicherungsanhänger | Einsatz für die Spezialtruppe der Abteilung Forstenried zum Absichern von Autobahneinsätzen. Es gibt münchenweit nur vier dieser speziellen Anhänger, daher ist die Abteilung Forstenried für ein größeres Gebiet als ihr eigentliches Primäreinsatzgebiet (z.B. Brände, Unfälle im Stadtgebiet) zuständig. |
| First Responder | Erweiterte medizinische Erstversorgung. (z.B. bewusstlose Person) |
| Wachbesetzung | Besetzung einer Wache der Berufsfeuerwehr, oder Besetzten der eigenen Wache um eine ständige Bereitschaft zu garantieren und die Ausrückezeit zu verkürzen, meist bei größeren Schadensereignissen von Nöten. |
| Blinder Alarm | Der Alarmierungsgrund war ungefährlich und hat kein Eingreifen der Feuerwehr nötig gemacht (z.B. Staubentwicklung die als Rauch wahrgenommen wurde, fälschlich alarmierte Brandmeldeanlagen, Kühlerplatzer an einem Pkw, der als Pkw-Brand erkannt wurde). |
| Keine Feststellung | Der Grund für die Alarmierung konnte nicht gefunden werden, ist jedoch nicht von einer böswilligen Alarmierung auszugehen (z.B. Es wird Rauch gesehen, der bis zum Eintreffen der Feuerwehr jedoch verschwunden ist). |
| Kein Eingreifen | Der Alarmierungsgrund macht das Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich (z.B. „nur“ 2 cm Wasser im Keller bei größeren Unwettern) |
| Böswilliger Alarm | Mitteiler provoziert grundlos vorsätzlich einen Einsatz, diese Alarmierungen werden zur Anzeige gebracht und kostenpflichtig verrrechnet (z.B. Druckknopfmelder wird zum Spaß eingeschlagen, es werden absichtlich falsche Adressen und Schadenereignisse gemeldet). |
Werther-Effekt
Die Abteilung Forstenried wird auch bei (versuchten) Selbsttötungen alarmiert. Um Nachahmungstaten bei öffentlich gewordenen Suiziden (Werther-Effekt) zu vermeiden, gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung der Medien, über solche Fälle nicht oder nur sehr zurückhaltend zu berichten.
Ebenso finden Sie auch in unserer Berichterstattung keine Details zu solchen Einsätzen, sofern es keine eigene Presseveröffentlichung der Branddirektion München gibt. Solche Einsätze werden in der Kategorie „Hilfeleistung“ geführt und das Meldebild wird nur abgewandelt veröffentlicht.